Die aktuelle Preisliste für Besatzfische der Fischerei Altenburger Land
Stand: Dezember 2021
Fischart | Bezeichnung | Größe | Preis in Euro / Menge | Mindestmenge | Bemerkung |
Spiegelkarpfen und / oder Schuppenkarpfen | |||||
K1 | 10 – 15 cm | …/ kg | 25 kg | Auf Anfrage | |
K2 | 200 – 500 gr | …/ kg | 50 kg | Auf Anfrage | |
K2V | 500 – 1200 gr | … / kg | 50 kg | Auf Anfrage | |
K3 | 1400 – 2200 gr | 6,50/ kg | 10-50 kg | Auf Anfrage | |
K3 | 1400 – 2200 gr | 6,00/ kg | ab 50kg | Auf Anfrage | |
K3 | 1400 – 2200 gr | 5,50/ kg | ab 100 kg | Auf Anfrage | |
K3 | 1400 – 2200 gr | 5,30/ kg | ab 500 kg | Auf Anfrage | |
K3 | 1400 – 2200 gr | 5,00/ kg | ab 1000 kg | Auf Anfrage | |
K3V | 2200 – 3000 gr | 5,50 / kg | 1000kg | Auf Anfrage | |
K4 | 3000 – 5000 gr | 6,50 / kg | 1000kg | Auf Anfrage | |
älter als K4 | 5000 – 7500 gr | 7,00/ kg | 100kg | Auf Anfrage | |
älter als K4 | 7500 – 10000 gr | 10,00/ kg | 100kg | Auf Anfrage | |
Hechte |
|||||
H1 | 20 – 25 cm | 3,75 / Stck | 50 Stck | Auf Anfrage | |
H1V | 25 – 35 cm | 5,35 / Stck | 50 Stck | Auf Anfrage | |
H2 | 500 – 1000 gr | 12,85 / kg | 25 kg | Auf Anfrage | |
H3 | 1000 – 2500 gr | 11,80 / kg | 25 kg | Auf Anfrage | |
H4 und älter | 2500 – 5000 gr | 11,80 / kg | 25 kg | Auf Anfrage | |
Rotaugen / Rotfedern | |||||
gemischt | Auf Anfrage | ||||
Giebel | |||||
gemischt | Auf Anfrage |
Alle angegebenen Preise sind Brutto-Preise inklusive der gesetzlichen MWST von z.Zt. 7%. Selbstabholung bei der Fischerei oder direkt vom Teich.
Fischerei Altenburger Land
Teichstrand 15
04603 Nobitz
Kontakt:
Tel: 03447 89 24 840
Fax: 03447 89 24 841
Mobil: 0152 36 96 44 97
E-Mail: info@fischerei-altenburgerland.de